Универсальный промышленный светильник серии ДБП предназначен для помещений с повышенными требованиями к освещенности, пыле-, влагозащите. Корпус светильника выполнен из анодированного алюминия, имеет привлекательный внешний вид и может быть использован в интерьерном освещении гостиниц, магазинов, выставок, ресторанов и проч.
Кронштейн для крепления как на потолок/стену, так и на трос удобный монтаж
Мгновенное включение и отсутствие пусковых токов удобство в работе
Драйвер последнего поколения долговечный ресурс
Ударопрочный антивандальный поликарбонат прозрачность и мощная защита от вандалов
Алюминиевый корпус из сплава АД31 идеальный теплоотвод
Удобный Пластиковые заглушки из специального полимера выдерживает температуры от -70 до +100 °С
Мощность,Вт | 400 |
Световой поток, Лм | 46592 |
Кривые силы света (КСС) | Д |
Цветовая температура, К | 5000 |
Индекс цветопередачи CRI | 80 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | < 1% |
Модель светодиода | Osram Duris S5 |
Количество светодиодов, шт | 320 |
Ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 |
Время включения светильника, С | 1.4 |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
Диммирование | опция (DALI, 1-10B, ШИМ) |
Напряжение питания, В | 150B-280B AC / 250B-394B DC |
Частота, Гц | 45 - 65 |
Коэффициент мощности ИП, cos | ~0.98 |
Защита от 380, В | опция |
Защита от короткого замыкания | есть |
Электромагнитная совместимость | по ГОСТ, IEC |
Гальваническая изоляция | есть |
Материал корпуса | алюминий |
Рассеиватель | поликарбонат |
Материал монтажных плат | алюминий |
Способ крепления светильника | универсальное |
Степень защиты светильника, IP | 65 |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +50 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Индекс энергоэффективности (ЕЕI) | А++ |
Площадь теплоотводящей поверхности, мм2 | 1736640 |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Гарантия, мес | 48 |
Габариты светильника ДхШхВ, мм | 670х458х175 |
Масса нетто, кг | 10,58 |
Светильников в коробке, Шт | |
Габариты коробки, ДхШхВ, мм |
|
Объем коробки, м3 | |
Масса брутто, Кг |
Ежедневно ведется работа по повышению производительности труда. Постоянное внедрение инноваций позволило уменьшить трудозатраты в 6 раз за 4 года. Это позволяет нам устанавливать цены ниже конкурентов.