Универсальный промышленный светильник серии ДБП предназначен для помещений с повышенными требованиями к освещенности, пыле-, влагозащите. Корпус светильника выполнен из анодированного алюминия, имеет привлекательный внешний вид и может быть использован в интерьерном освещении гостиниц, магазинов, выставок, ресторанов и проч.
кронштейн для крепления как на потолок/стену, так и на трос удобный монтаж
Мгновенное включение и отсутствие пусковых токов удобство в работе
Драйвер последнего поколения долговечный ресурс
Ударопрочный антивандальный поликарбонат прозрачность и мощная защита от вандалов
Алюминиевый корпус из сплава АД31 идеальный теплоотвод
Удобный Пластиковые заглушки из специального полимера выдерживает температуры от -70 до +100 °С
Мощность,Вт | 200 |
Световой поток, Лм | 23296 |
Кривые силы света (КСС) | Д |
Цветовая температура, К | 5000 |
Индекс цветопередачи CRI | 80 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | < 1% |
Модель светодиода | Osram Duris S5 |
Количество светодиодов, шт | 160 |
Ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 |
Время включения светильника, С | 1.4 |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
Диммирование | опция (DALI, 1-10B, ШИМ) |
Напряжение питания, В | 150B-280B AC / 250B-394B DC |
Частота, Гц | 45 - 65 |
Коэффициент мощности ИП, cos | ~0.98 |
Защита от 380, В | опция |
Защита от короткого замыкания | есть |
Электромагнитная совместимость | по ГОСТ, IEC |
Гальваническая изоляция | есть |
Материал корпуса | алюминий |
Рассеиватель | поликарбонат |
Материал монтажных плат | алюминий |
Способ крепления светильника | универсальное |
Степень защиты светильника, IP | 65 |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +50 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Индекс энергоэффективности (ЕЕI) | А++ |
Площадь теплоотводящей поверхности, мм2 | 868320 |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Гарантия, мес | 48 |
Габариты светильника ДхШхВ, мм | 670х155х120 |
Масса нетто, кг | 5,49 |
Светильников в коробке, Шт | 1 |
Габариты коробки, ДхШхВ, мм | 750х225х145 |
Объем коробки, м3 | 0.0245 |
Масса брутто, Кг | 5,49 |
Ежедневно ведется работа по повышению производительности труда. Постоянное внедрение инноваций позволило уменьшить трудозатраты в 6 раз за 4 года. Это позволяет нам устанавливать цены ниже конкурентов.