Универсальный промышленный светильник серии ДБП предназначен для помещений с повышенными требованиями к освещенности, пыле-, влагозащите. Корпус светильника выполнен из анодированного алюминия, имеет привлекательный внешний вид и может быть использован в интерьерном освещении гостиниц, магазинов, выставок, ресторанов и проч.
Ударопрочный антивандальный поликарбонат прозрачность и мощная защита от вандалов
Алюминиевый корпус из сплава АДЗ1 идеальный теплоотвод
Удобный кронштейн для крепления как на потолок/стену, так и на трос удобный монтаж
Мгновенное включение и отсутствие пусковых токов удобство в работе
Драйвер последнего поколения долговечный ресурс
Пластиковые заглушки из специального полимера выдерживает температуры от -70 до +100 °С
Мощность,Вт | 50 |
Световой поток, Лм | 5824 |
Кривые силы света (КСС) | Д |
Цветовая температура, К | 5000 |
Индекс цветопередачи CRI | 80 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | < 1% |
Модель светодиода | Osram Duris S5 |
Количество светодиодов, шт | 40 |
Ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 |
Время включения светильника, С | 1.4 |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
Диммирование | опция (DALI, 1-10B, ШИМ) |
Напряжение питания, В | 150B-280B AC / 250B-394B DC |
Частота, Гц | 45 - 65 |
Коэффициент мощности ИП, cos | ~0.98 |
Защита от 380, В | опция |
Защита от короткого замыкания | есть |
Электромагнитная совместимость | по ГОСТ, IEC |
Гальваническая развязка | есть |
Материал корпуса | алюминий |
Рассеиватель | поликарбонат |
Материал монтажных плат | алюминий |
Способ крепления светильника | универсальное |
Степень защиты светильника, IP | 65 |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +50 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Индекс энергоэффективности (ЕЕI) | А++ |
Площадь теплоотводящей поверхности, мм2 | 233280 |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Гарантия, мес | 60 |
Габариты светильника ДхШхВ, мм | 340х110х140 |
Масса нетто, кг | 1,5 |
Светильников в коробке, Шт | 2 |
Габариты коробки, ДхШхВ, мм | 500х180х130 |
Объем коробки, м3 | 0.0117 |
Масса брутто, кг | 3,3 |
Ежедневно ведется работа по повышению производительности труда. Постоянное внедрение инноваций позволило уменьшить трудозатраты в 6 раз за 4 года. Это позволяет нам устанавливать цены ниже конкурентов.