Светодиодный уличный универсальный светильник, предназначенный для освещения жилых и промышленных территорий, парковок, АЗС, стройплощадок, больших открытых пространств, требующих высокого уровня освещенности.
Мощность,Вт | 300 |
Световой поток, Лм | 34944 |
Кривые силы света (КСС) | Д |
Цветовая температура, К | 5000 |
Индекс цветопередачи CRI | 80 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | < 1% |
Модель светодиода | Osram Duris S5 |
Количество светодиодов, шт | 240 |
Ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 |
Время включения светильника, С | 1.4 |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
Диммирование | опция (DALI, 1-10B, ШИМ) |
Напряжение питания, В | 150B-280B AC / 250B-394B DC |
Частота, Гц | 45 - 65 |
Коэффициент мощности ИП, cos | ~0.98 |
Защита от 380, В | опция |
Защита от короткого замыкания | есть |
Электромагнитная совместимость | по ГОСТ, IEC |
Гальваническая изоляция | есть |
Материал корпуса | алюминий |
Рассеиватель | поликарбонат |
Материал монтажных плат | алюминий |
Способ крепления светильника | универсальное |
Степень защиты светильника, IP | 65 |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +50 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Индекс энергоэффективности (ЕЕI) | А++ |
Площадь теплоотводящей поверхности, Мм2 | |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Гарантия, мес |
60 |
Габариты светильника ДхШхВ, Мм | 670х315х139 |
Масса нетто, кг | 9,6 |
Светильников в коробке, Шт | 1 |
Габариты коробки, ДхШхВ, Мм | 750х330х145 |
Объем коробки, м3 | 0.0359 |
Масса брутто, Кг | 9,6 |
Ежедневно ведется работа по повышению производительности труда. Постоянное внедрение инноваций позволило уменьшить трудозатраты в 6 раз за 4 года. Это позволяет нам устанавливать цены ниже конкурентов.