Использование эффективных диодов тайваньского производителя Edison позволяют добиться оптимального сочетания цена/качество.
Мощность,Вт | 48 |
Световой поток, Лм | 5424 |
Кривые силы света (КСС) | Д |
Цветовая температура, К | 4000/5000 |
Индекс цветопередачи CRI | 85 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | < 1% |
Модель светодиода | Edison |
Количество светодиодов, шт | 90 |
Ресурс светодиодов, Ч | до 75 000 |
Время включения светильника, С | 1.4 |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
Диммирование | опция (DALI, 1-10B, ШИМ) |
Напряжение питания, В | 176B-264B AC |
Частота, Гц | 50-60 |
Коэффициент мощности ИП, cos | ~0.97 |
Защита от 380, В | нет |
Защита от короткого замыкания | нет |
Электромагнитная совместимость | по ГОСТ, IEC |
Гальваническая изоляция | есть |
Материал корпуса | металл/пластик |
Рассеиватель | призма, микропризма, колотый лед, опал |
Материал рассеивателя | полистирол |
Материал монтажных плат | алюминий |
Способ крепления светильника | встраиваемый/накладной |
Степень защиты светильника, IP | 20/54 |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +50 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
Индекс энергоэффективности (ЕЕI) | А++ |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Гарантия, мес | 36 |
Габариты светильника ДхШхВ, Мм | 595х595х40 |
Масса нетто, кг | 2.44 |
Светильников в коробке, Шт | 6 |
Габариты коробки, ДхШхВ, Мм | 600х600х250 |
Объем коробки, м3 | 0.09 |
Масса брутто, Кг | 14.64 |
Ежедневно ведется работа по повышению производительности труда. Постоянное внедрение инноваций позволило уменьшить трудозатраты в 6 раз за 4 года. Это позволяет нам устанавливать цены ниже конкурентов.